Infosys Hiring for multiple profiles (Part-2)
Looking for a career that makes a difference? Infosys is where technology meets impact. Explore our open roles!
Skill Name | Year of Exp. | Location | Referral Code |
Oracle Apps Tech | 3 To 9 | BLR/PUNE/HYD/CHN/ | INFSYS-REFERRAL-172009 |
Project Management | 8 To 15 | INFSYS-REFERRAL-171950 | |
Oracle Fusion/EBS HCM | 2 To 15 | INFSYS-REFERRAL-171836 | |
Oracle HCM (Cloud Payroll) | 5 To 9 | INFSYS-REFERRAL-171857 | |
Workday | 2 To 9 | INFSYS-REFERRAL-171902 | |
Kronos | 2 To 9 | INFSYS-REFERRAL-171893 | |
Oracle Retail | 5 To 9 | INFSYS-REFERRAL-171893 | |
Micros Xstore | 5 To 9 | INFSYS-REFERRAL-171900 | |
Hyperion | 2 To 15 | INFSYS-REFERRAL-171952 | |
JDE Finance | 2 To 5 | INFSYS-REFERRAL-171959 | |
JDE CnC | 5 To 15 | INFSYS-REFERRAL-171962 | |
Oracle EBS/Cloud SCM | 2 To 13 | INFSYS-REFERRAL-171975 | |
Advance Supply Chain Planning (ASCP)/ | 5 To 9 | INFSYS-REFERRAL-171981 | |
Demantra | 5 To 9 | INFSYS-REFERRAL-171982 | |
Oracle Apps DBA and Core DBA | 3 To 5 | INFSYS-REFERRAL-171903 | |
Oracle Apps DBA | 5 To 11 | INFSYS-REFERRAL-171908 | |
PS Admin | 5 to 8 | INFSYS-REFERRAL-171911 | |
BigData Hadoop Admin | 3 To 8 | INFSYS-REFERRAL-171925 | |
Oracle Cloud Infrastructure Admin | 2 To 13 | INFSYS-REFERRAL-171915 | |
Oracle Fusion/EBS Finance | 2 to 5 | INFSYS-REFERRAL-171943 | |
Oracle EBS Finance | 5 to 9 | INFSYS-REFERRAL-171946 | |
Oracle Fusion Finance | 5 to 9 | INFSYS-REFERRAL-171949 | |
Peoplesoft Finance | 2 to 5 | INFSYS-REFERRAL-171940 | |
Project Accounting | 2 To 10 | INFSYS-REFERRAL-171960 | |
OTM | 2 To 15 | INFSYS-REFERRAL-171935 | |
Oracle WMS | 2 To 9 | INFSYS-REFERRAL-171973 | |
Oracle SOA | 2 To 5 | INFSYS-REFERRAL-171972 | |
Oracle Integration Cloud | 2 To 10 | INFSYS-REFERRAL-171913 | |
Oracle VBCS | 5 To 10 | INFSYS-REFERRAL-171976 | |
Java Springboot | 5 To 10 | INFSYS-REFERRAL-171910 | |
React JS | 5 To 10 | INFSYS-REFERRAL-171980 | |
Oracle JET | 5 to 10 | INFSYS-REFERRAL-171978 | |
Kinaxis Rapid Response | 5 To 10 | INFSYS-REFERRAL-171971 | |
Oracle Netsuite | 5 To 10 | INFSYS-REFERRAL-171983 | |
Oracle Billing and Revenue Management | 5 To 15 | INFSYS-REFERRAL-171759 | |
QAD | 3 To 13 | INFSYS-REFERRAL-171888 | |
Siebel | 5 to 9 | INFSYS-REFERRAL-171774 | |
Marketing Solution Architect | 11 to 18 | INFSYS-REFERRAL-171815 | |
CX Program Manager | 11 to 15 | INFSYS-REFERRAL-171796 | |
Oracle Banking Platform (OBP) | 5 to 13 | INFSYS-REFERRAL-171968 | |
Oracle Project Portfolio Management | 2 To 13 | INFSYS-REFERRAL-171963 |

Comments
Post a Comment